ماڊل | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
اڏاوت |
| |||
خارجي طول و عرض (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1 × 30.0 × 35.8 (انچ) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30.7 × 32.3 × 37.2 (انچ) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (انچ) | 35.8 × 30.0 × 34.1 (انچ)" | ||
اندروني طول و عرض (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5 × 20.8 × 23.9 (انچ) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23.9×22.9×26.4 (انچ) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (انچ) | 23.6×23.1×23.6(انچ)“ | ||
اندروني حجم | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
خالص وزن | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
اندروني | ٽائپ 304، آئيني ختم، اسٽينلیس سٹیل |
| ||
ٻاھران | اليڪٽرولائيزڊ galvanization اسٽيل، پائوڊر coated |
| ||
اندريون دروازو | 3 اندروني دروازا معياري | 6 مني اندروني دروازا اختياري | هڪ اندروني دروازو معياري | هڪ اندروني دروازو معياري |
گرمي پد |
| |||
گرمائش جو طريقو | سڌو گرمي ۽ ايئر جيڪٽ (DHA) |
| ||
عارضي.ڪنٽرول نظام | مائڪرو پروسيسر | |||
عارضي.سينسر | PT1000 | |||
عارضي.حد | 5 ℃ مٿان ماحوليات جي درجه حرارت 50 ℃ تائين |
| ||
عارضي.هڪجهڙائي | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
عارضي.استحڪام | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
اندروني دٻاء | 0.1 ايم پي اي | 0.1 ايم پي اي | 0.1 ايم پي اي | 0.1 ايم پي اي |
CO2 ڪنٽرول سسٽم | مائڪرو پروسيسر | مائڪرو پروسيسر | مائڪرو پروسيسر | مائڪرو پروسيسر |
CO2 سينسر | حرارتي چالکائي | حرارتي چالکائي | حرارتي چالکائي | حرارتي چالکائي |
CO2 جي حد | 0 کان 20٪ | 0 کان 20٪ | 0 کان 20٪ | 0 کان 20٪ |
CO2 استحڪام | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
نمي |
| |||
رطوبت جو نظام | خاص ٺهيل پاڻي جو ذخيرو |
| ||
مناسب گهم | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
پاڻي جي ذخيري جو مقدار | 3L | 3L | 4L | 6L |
شيلف |
| |||
شيلف طول و عرض (W×D) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (انچ) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (انچ) | 423×445 (mm) 16.7 × 17.5 (انچ) | 590×510 (mm) 23.2 × 20.1 (انچ) |
شيلف جي تعمير | 3،10 | 3،12 | 3،10 | 3،12 |
معياري، وڌ ۾ وڌ | ٽائپ 304، آئيني ختم، اسٽينلیس سٹیل |
| ||
فِٽنگ |
| |||
رسائي پورٽ | معياري | معياري | اختياري | اختياري |
ايئر فلٽر | 0.3μm، ڪارڪردگي: 99.998٪ (CO2 لاءِ) |
| ||
ريموٽ الارم رابطا | معياري | |||
آلودگي ختم ڪرڻ | 90 ℃ نم گرمي disinfection | 90 ℃ نم گرمي disinfection | UV چراغ | UV چراغ |
درجه بندي طاقت | 600W | 735W | 600W | 700W |
بجلي جي فراهمي | 220V/50Hz (معياري) 110V/60Hz (اختياري) | |||
الارم سسٽم | بجلي جي مداخلت * تيز/گهٽ گرمي پد * CO2 جي انحراف * RH * دروازا اجار * آزاد وڌيڪ گرمي تحفظ | |||
ڊيٽا جي پيداوار | RS232 |